发布日期:2017年12月28日
根据《关于开展2017年国家“ ”“万人计划”申报推荐工作的通知》,中央人才工作协调小组统筹安排,中央宣传部、教育部、科技部组织专家,从相关人才计划中遴选推荐了723名科技创新领军人才、373名科技创业领军人才、220名哲学社会科学领军人才、197名教学名师。其中,科技创新领军人才、科技创业领军人才从“创新人才推进计划”入选者中遴选产生,哲学社会科学领军人才从文化名家暨“四个一批”人才工程入选者中遴选产生。
按照《国家高层次人才特殊支持计划管理办法》,现对1513名人选进行公示,为期7个工作日。如对人选资格条件等有异议,请于2018年1月8日之前将署名意见发至邮箱wanrenplan@163.com。
中央人才工作协调小组办公室
2017年12月28日
第3批国家“万人计划”科技创新领军人才拟入选人员名单
(共723名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 郭雪峰 | 北京大学 |
2 | 付雪峰 | 北京大学 |
3 | 孙庆丰 | 北京大学 |
4 | 胡小永 | 北京大学 |
5 | 陈 兴 | 北京大学 |
6 | 周德敏 | 北京大学 |
7 | 焦 宁 | 北京大学 |
8 | 范辉军 | 北京大学 |
9 | 段慧玲 | 北京大学 |
10 | 王新强 | 北京大学 |
11 | 龚 侃 | 北京大学第一医院 |
12 | 周海平 | 北京东方百泰生物科技有限公司 |
13 | 田红玉 | 北京工商大学 |
14 | 汪夏燕 | 北京工业大学 |
15 | 杨春宇 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
16 | 郭洪波 | 北京航空航天大学 |
17 | 张学军 | 北京航空航天大学 |
18 | 郭 雷 | 北京航空航天大学 |
19 | 肖志松 | 北京航空航天大学 |
20 | 段海滨 | 北京航空航天大学 |
21 | 王学锋 | 北京航天控制仪器研究所 |
22 | 卫 敏 | 北京化工大学 |
23 | 尹梅贞 | 北京化工大学 |
24 | 田 明 | 北京化工大学 |
25 | 刘 力 | 北京化工大学 |
26 | 季 节 | 北京建筑大学 |
27 | 秦 勇 | 北京交通大学 |
28 | 高 亮 | 北京交通大学 |
29 | 艾 渤 | 北京交通大学 |
30 | 赵 耀 | 北京交通大学 |
31 | 闻映红 | 北京交通大学 |
32 | 刘雪峰 | 北京科技大学 |
33 | 邢 奕 | 北京科技大学 |
34 | 王 立 | 北京控制工程研究所 |
35 | 何英姿 | 北京控制工程研究所 |
36 | 陈少华 | 北京理工大学 |
37 | 季葆华 | 北京理工大学 |
38 | 王震坡 | 北京理工大学 |
39 | 黄 华 | 北京理工大学 |
40 | 张德强 | 北京林业大学 |
41 | 闵昌万 | 北京临近空间飞行器系统工程研究所 |
42 | 杨信廷 | 北京农业信息技术研究中心 |
43 | 孟志军 | 北京农业智能装备技术研究中心 |
44 | 汤 楠 | 北京生命科学研究所 |
45 | 董梦秋 | 北京生命科学研究所 |
46 | 张 强 | 北京师范大学 |
47 | 夏星辉 | 北京师范大学 |
48 | 董世魁 | 北京师范大学 |
49 | 刘 嘉 | 北京师范大学 |
50 | 许 勇 | 北京市农林科学院 |
51 | 杨新健 | 北京市神经外科研究所 |
52 | 王 裴 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
53 | 冯志勇 | 北京邮电大学 |
54 | 苏 森 | 北京邮电大学 |
55 | 徐 坤 | 北京邮电大学 |
56 | 丁 霞 | 北京中医药大学 |
57 | 赵 琰 | 北京中医药大学 |
58 | 余 雁 | 国际竹藤中心 |
59 | 刘欣然 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
60 | 魏志祥 | 国家纳米科学中心 |
61 | 何 军 | 国家纳米科学中心 |
62 | 李 静 | 国家心血管病中心 |
63 | 王祥科 | 华北电力大学 |
64 | 戴松元 | 华北电力大学 |
65 | 王 训 | 清华大学 |
66 | 许华平 | 清华大学 |
67 | 马旭村 | 清华大学 |
68 | 王晓锋 | 清华大学 |
69 | 王 志 | 清华大学 |
70 | 程 易 | 清华大学 |
71 | 曾 嵘 | 清华大学 |
72 | 李路明 | 清华大学 |
73 | 俞 立 | 清华大学 |
74 | 李建秋 | 清华大学 |
75 | 王小云 | 清华大学 |
76 | 宋 健 | 清华大学 |
77 | 贺之渊 | 全球能源互联网研究院 |
78 | 曹春梅 | 首都儿科研究所 |
79 | 范志朋 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
80 | 王伊龙 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
81 | 刘存志 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
82 | 陈志国 | 首都医科大学宣武医院 |
83 | 史聪灵 | 中国安全生产科学研究院 |
84 | 迟永宁 | 中国电力科学研究院 |
85 | 饶志宏 | 中国电子科技集团公司 |
86 | 冯海波 | 中国钢研科技集团有限公司 |
87 | 魏明英 | 中国航天科工集团第二研究院第二总体设计部 |
88 | 张德民 | 中国航天科工运载技术研究院北京分院 |
89 | 林祥梅 | 中国检验检疫科学研究院 |
90 | 谭平恒 | 中国科学院半导体研究所 |
91 | 杨运桂 | 中国科学院北京基因组研究所 |
92 | 范 可 | 中国科学院大气物理研究所 |
93 | 黄 刚 | 中国科学院大气物理研究所 |
94 | 郑阳恒 | 中国科学院大学 |
95 | 邓祥征 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
96 | 汤秋鸿 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
97 | 吴海斌 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
98 | 陈 凌 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
99 | 赵 亮 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
100 | 林 伟 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
101 | 王 宇 | 中国科学院电子学研究所 |
102 | 付 琨 | 中国科学院电子学研究所 |
103 | 雷 斌 | 中国科学院电子学研究所 |
104 | 刘 峰 | 中国科学院动物研究所 |
105 | 赵 强 | 中国科学院高能物理研究所 |
106 | 李 淳 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
107 | 刘继峰 | 中国科学院国家天文台 |
108 | 李会泉 | 中国科学院过程工程研究所 |
109 | 王朝晖 | 中国科学院化学研究所 |
110 | 罗三中 | 中国科学院化学研究所 |
111 | 郭玉国 | 中国科学院化学研究所 |
112 | 葛茂发 | 中国科学院化学研究所 |
113 | 刘志敏 | 中国科学院化学研究所 |
114 | 赵永生 | 中国科学院化学研究所 |
115 | 侯剑辉 | 中国科学院化学研究所 |
116 | 山世光 | 中国科学院计算技术研究所 |
117 | 王树涛 | 中国科学院理化技术研究所 |
118 | 耿建新 | 中国科学院理化技术研究所 |
119 | 周善贵 | 中国科学院理论物理研究所 |
120 | 魏宇杰 | 中国科学院力学研究所 |
121 | 梁尔源 | 中国科学院青藏高原研究所 |
122 | 刘思金 | 中国科学院生态环境研究中心 |
123 | 景传勇 | 中国科学院生态环境研究中心 |
124 | 王江云 | 中国科学院生物物理研究所 |
125 | 王艳丽 | 中国科学院生物物理研究所 |
126 | 邓红雨 | 中国科学院生物物理研究所 |
127 | 毕利军 | 中国科学院生物物理研究所 |
128 | 李国红 | 中国科学院生物物理研究所 |
129 | 黄亿华 | 中国科学院生物物理研究所 |
130 | 付保华 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
131 | 戴彧虹 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
132 | 孙斌勇 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
133 | 张广宇 | 中国科学院物理研究所 |
134 | 陈 澍 | 中国科学院物理研究所 |
135 | 周兴江 | 中国科学院物理研究所 |
136 | 郭建东 | 中国科学院物理研究所 |
137 | 胡勇胜 | 中国科学院物理研究所 |
138 | 田志喜 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
139 | 李云海 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
140 | 储成才 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
141 | 黄 勋 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
142 | 林荣呈 | 中国科学院植物研究所 |
143 | 陶建华 | 中国科学院自动化研究所 |
144 | 王健全 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
145 | 王军军 | 中国农业大学 |
146 | 孙文献 | 中国农业大学 |
147 | 杜太生 | 中国农业大学 |
148 | 沈 杰 | 中国农业大学 |
149 | 张英俊 | 中国农业大学 |
150 | 武振龙 | 中国农业大学 |
151 | 姚 斌 | 中国农业科学院 |
152 | 吴黎明 | 中国农业科学院蜜蜂研究所 |
153 | 张春晖 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
154 | 张德权 | 中国农业科学院农产品加工研究所 |
155 | 辛晓平 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
156 | 张瑞福 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
157 | 周 卫 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
158 | 罗会颖 | 中国农业科学院饲料研究所 |
159 | 宋福平 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
160 | 周忠实 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
161 | 刘 斌 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
162 | 李文学 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
163 | 王伽伯 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
164 | 李慧艳 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
165 | 伯晓晨 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
166 | 张令强 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
167 | 钟 武 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
168 | 刘 兵 | 中国人民解放军军事医学科学院附属医院 |
169 | 刘植昌 | 中国石油大学(北京) |
170 | 黄中伟 | 中国石油大学(北京) |
171 | 丁家波 | 中国兽医药品监察所 |
172 | 贾仰文 | 中国水利水电科学研究院 |
173 | 吴文勇 | 中国水利水电科学研究院 |
174 | 刘家宏 | 中国水利水电科学研究院 |
175 | 黎国清 | 中国铁道科学研究院 |
176 | 赵海涛 | 中国医学科学院北京协和医院 |
177 | 张 浩 | 中国医学科学院阜外医院 |
178 | 荆志成 | 中国医学科学院阜外医院 |
179 | 许 琪 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
180 | 常永生 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
181 | 彭宗根 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
182 | 游雪甫 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
183 | 宋咏梅 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
184 | 李 晗 | 中国移动通信集团公司 |
185 | 张东辉 | 中国原子能科学研究院 |
186 | 王国庆 | 中国运载火箭技术研究院 |
187 | 花宝金 | 中国中医科学院 |
188 | 曹 彬 | 中日友好医院 |
189 | 崔 勇 | 中日友好医院 |
190 | 赵 斌 | 南开大学 |
191 | 陈 威 | 南开大学 |
192 | 朱守非 | 南开大学 |
193 | 程方益 | 南开大学 |
194 | 白承铭 | 南开大学 |
195 | 刘民千 | 南开大学 |
196 | 汪家道 | 清华大学天津高端装备研究院 |
197 | 马新宾 | 天津大学 |
198 | 杨全红 | 天津大学 |
199 | 封 伟 | 天津大学 |
200 | 胡文彬 | 天津大学 |
201 | 姜忠义 | 天津大学 |
202 | 范晓彬 | 天津大学 |
203 | 邹吉军 | 天津大学 |
204 | 陈冠益 | 天津大学 |
205 | 王树新 | 天津大学 |
206 | 李克秋 | 天津大学 |
207 | 郑 刚 | 天津大学 |
208 | 韩庆华 | 天津大学 |
209 | 张 民 | 天津科技大学 |
210 | 丁 轶 | 天津理工大学 |
211 | 余 鹰 | 天津医科大学 |
212 | 邱 峰 | 天津中医药大学 |
213 | 丁 飞 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
214 | 郭瑞庭 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 |
215 | 齐国辉 | 河北农业大学 |
216 | 彭 艳 | 燕山大学 |
217 | 李德宝 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
218 | 孙永强 | 中国日用化学工业研究院 |
219 | 刘廷玺 | 内蒙古农业大学 |
220 | 宋林生 | 大连海洋大学 |
221 | 王同敏 | 大连理工大学 |
222 | 贺高红 | 大连理工大学 |
223 | 黄明亮 | 大连理工大学 |
224 | 梁长海 | 大连理工大学 |
225 | 樊江莉 | 大连理工大学 |
226 | 赵纪军 | 大连理工大学 |
227 | 亢 战 | 大连理工大学 |
228 | 孙玉文 | 大连理工大学 |
229 | 李 钢 | 大连理工大学 |
230 | 段春迎 | 大连理工大学 |
231 | 董 斌 | 大连民族大学 |
232 | 朱万成 | 东北大学 |
233 | 孙 进 | 沈阳药科大学 |
234 | 王晓东 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
235 | 邓伟侨 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
236 | 叶 茂 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
237 | 申文杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
238 | 李兴伟 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
239 | 房本杰 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
240 | 张东辉 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
241 | 潘秀莲 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
242 | 叶明亮 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
243 | 徐兆超 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
244 | 王京阳 | 中国科学院金属研究所 |
245 | 刘 岗 | 中国科学院金属研究所 |
246 | 刘 畅 | 中国科学院金属研究所 |
247 | 李 峰 | 中国科学院金属研究所 |
248 | 李殿中 | 中国科学院金属研究所 |
249 | 张 健 | 中国科学院金属研究所 |
250 | 陈星秋 | 中国科学院金属研究所 |
251 | 周亦胄 | 中国科学院金属研究所 |
252 | 曾 鹏 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
253 | 张 前 | 东北师范大学 |
254 | 孙俊奇 | 吉林大学 |
255 | 张文科 | 吉林大学 |
256 | 张 皓 | 吉林大学 |
257 | 赵宏伟 | 吉林大学 |
258 | 韩志武 | 吉林大学 |
259 | 王春凤 | 吉林农业大学 |
260 | 李建华 | 吉林农业科技学院 |
261 | 方建儒 | 中国第一汽车集团公司 |
262 | 窦慧莉 | 中国第一汽车集团公司 |
263 | 王建立 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
264 | 张新波 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
265 | 林 君 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
266 | 唐金魁 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
267 | 韩艳春 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
268 | 谢志元 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
269 | 王宏达 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
270 | 金永东 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
271 | 刘守新 | 东北林业大学 |
272 | 王相晶 | 东北农业大学 |
273 | 王傲雪 | 东北农业大学 |
274 | 张淑珍 | 东北农业大学 |
275 | 韩英鹏 | 东北农业大学 |
276 | 董宏丽 | 东北石油大学 |
277 | 杨铁军 | 哈尔滨工程大学 |
278 | 张阿漫 | 哈尔滨工程大学 |
279 | 刘 丽 | 哈尔滨工业大学 |
280 | 李 垚 | 哈尔滨工业大学 |
281 | 何 鹏 | 哈尔滨工业大学 |
282 | 冯玉杰 | 哈尔滨工业大学 |
283 | 杜志江 | 哈尔滨工业大学 |
284 | 陈明君 | 哈尔滨工业大学 |
285 | 高会军 | 哈尔滨工业大学 |
286 | 于思源 | 哈尔滨工业大学 |
287 | 刘 挺 | 哈尔滨工业大学 |
288 | 吴立刚 | 哈尔滨工业大学 |
289 | 鲍 文 | 哈尔滨工业大学 |
290 | 马坚伟 | 哈尔滨工业大学 |
291 | 李 惠 | 哈尔滨工业大学 |
292 | 翟长海 | 哈尔滨工业大学 |
293 | 徐 闯 | 黑龙江八一农垦大学 |
294 | 赵 凯 | 黑龙江大学 |
295 | 李呈军 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
296 | 李山青 | 宝山钢铁股份有限公司 |
297 | 朱美芳 | 东华大学 |
298 | 张清华 | 东华大学 |
299 | 俞燕蕾 | 复旦大学 |
300 | 彭慧胜 | 复旦大学 |
301 | 周 磊 | 复旦大学 |
302 | 何祥火 | 复旦大学 |
303 | 周 俭 | 复旦大学 |
304 | 赵世民 | 复旦大学 |
305 | 赵 曜 | 复旦大学 |
306 | 徐文东 | 复旦大学 |
307 | 徐彦辉 | 复旦大学 |
308 | 虞先濬 | 复旦大学 |
309 | 李洪全 | 复旦大学 |
310 | 李 翔 | 复旦大学 |
311 | 金 波 | 公安部第三研究所 |
312 | 刘海峰 | 华东理工大学 |
313 | 赵黎明 | 华东理工大学 |
314 | 李洪林 | 华东理工大学 |
315 | 杨海波 | 华东师范大学 |
316 | 罗 均 | 上海大学 |
317 | 范同祥 | 上海交通大学 |
318 | 罗正鸿 | 上海交通大学 |
319 | 贾金锋 | 上海交通大学 |
320 | 杨小虎 | 上海交通大学 |
321 | 吕兴才 | 上海交通大学 |
322 | 钱列加 | 上海交通大学 |
323 | 赵维莅 | 上海交通大学 |
324 | 朱向阳 | 上海交通大学 |
325 | 彭志科 | 上海交通大学 |
326 | 熊红凯 | 上海交通大学 |
327 | 季莉莉 | 上海中医药大学 |
328 | 李 岩 | 同济大学 |
329 | 杨守业 | 同济大学 |
330 | 黄宏伟 | 同济大学 |
331 | 蒋欢军 | 同济大学 |
332 | 薛伟辰 | 同济大学 |
333 | 周 军 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
334 | 史 迅 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
335 | 刘宣勇 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
336 | 黄富强 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
337 | 唐威华 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
338 | 于 翔 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
339 | 李澄宇 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
340 | 杨 力 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
341 | 陈玲玲 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
342 | 罗振革 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
343 | 季红斌 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
344 | 周 斌 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
345 | 赵 允 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
346 | 李亚平 | 中国科学院上海药物研究所 |
347 | 李 佳 | 中国科学院上海药物研究所 |
348 | 杨财广 | 中国科学院上海药物研究所 |
349 | 罗 成 | 中国科学院上海药物研究所 |
350 | 唐 炜 | 中国科学院上海药物研究所 |
351 | 谢 欣 | 中国科学院上海药物研究所 |
352 | 冷用斌 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
353 | 刘元红 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
354 | 张新刚 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
355 | 刘国生 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
356 | 刘 文 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
357 | 李泽君 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
358 | 程国锋 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
359 | 刘善荣 | 中国人民解放军第二军医大学 |
360 | 张卫东 | 中国人民解放军第二军医大学 |
361 | 盛春泉 | 中国人民解放军第二军医大学 |
362 | 伍 宏 | 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司 |
363 | 张海洋 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
364 | 孙长银 | 东南大学 |
365 | 孙立涛 | 东南大学 |
366 | 李建春 | 东南大学 |
367 | 郭 彤 | 东南大学 |
368 | 王沛芳 | 河海大学 |
369 | 杨 涛 | 河海大学 |
370 | 李 轶 | 河海大学 |
371 | 郑金海 | 河海大学 |
372 | 王周平 | 江南大学 |
373 | 毛 健 | 江南大学 |
374 | 匡 华 | 江南大学 |
375 | 刘立明 | 江南大学 |
376 | 许正宏 | 江南大学 |
377 | 李从举 | 江苏国源环境科技有限公司 |
378 | 吕爱锋 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
379 | 李慧芳 | 江苏省家禽科学研究所 |
380 | 张保龙 | 江苏省农业科学院 |
381 | 谢高岗 | 江苏省未来网络创新研究院 |
382 | 田 倩 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
383 | 吴 迪 | 南京大学 |
384 | 胡修棉 | 南京大学 |
385 | 潘丙才 | 南京大学 |
386 | 万 青 | 南京大学 |
387 | 朱诗亮 | 南京大学 |
388 | 郭 凯 | 南京工业大学 |
389 | 暴宁钟 | 南京工业大学 |
390 | 董晓臣 | 南京工业大学 |
391 | 顾冬冬 | 南京航空航天大学 |
392 | 唐敦兵 | 南京航空航天大学 |
393 | 潘时龙 | 南京航空航天大学 |
394 | 朱俊武 | 南京理工大学 |
395 | 曾海波 | 南京理工大学 |
396 | 杨 健 | 南京理工大学 |
397 | 唐金辉 | 南京理工大学 |
398 | 李延军 | 南京林业大学 |
399 | 王源超 | 南京农业大学 |
400 | 张正光 | 南京农业大学 |
401 | 陈发棣 | 南京农业大学 |
402 | 柳李旺 | 南京农业大学 |
403 | 郭旺珍 | 南京农业大学 |
404 | 窦道龙 | 南京农业大学 |
405 | 杨 州 | 南京师范大学 |
406 | 孙倍成 | 南京医科大学 |
407 | 王国庆 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
408 | 陈求稳 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
409 | 刘 庄 | 苏州大学 |
410 | 严 锋 | 苏州大学 |
411 | 张晓宏 | 苏州大学 |
412 | 唐建新 | 苏州大学 |
413 | 包文斌 | 扬州大学 |
414 | 刘巧泉 | 扬州大学 |
415 | 张运林 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
416 | 陈立桅 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
417 | 常 进 | 中国科学院紫金山天文台 |
418 | 秦波涛 | 中国矿业大学 |
419 | 鞠 杨 | 中国矿业大学 |
420 | 戴世勋 | 宁波大学 |
421 | 李 刚 | 宁波激智科技股份有限公司 |
422 | 王蔚国 | 宁波索福人能源技术有限公司 |
423 | 陈 浩 | 温州医科大学 |
424 | 林灼锋 | 温州医科大学 |
425 | 金子兵 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
426 | 唐睿康 | 浙江大学 |
427 | 陈宝梁 | 浙江大学 |
428 | 叶恭银 | 浙江大学 |
429 | 汪以真 | 浙江大学 |
430 | 汪海峰 | 浙江大学 |
431 | 高海春 | 浙江大学 |
432 | 王青青 | 浙江大学 |
433 | 叶 升 | 浙江大学 |
434 | 胡海岚 | 浙江大学 |
435 | 王靖岱 | 浙江大学 |
436 | 徐 兵 | 浙江大学 |
437 | 尹建伟 | 浙江大学 |
438 | 陈 刚 | 浙江大学 |
439 | 詹良通 | 浙江大学 |
440 | 方向明 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
441 | 陈小龙 | 浙江工业大学 |
442 | 梁荣华 | 浙江工业大学 |
443 | 李秦川 | 浙江理工大学 |
444 | 陈常青 | 浙江清华长三角研究院 |
445 | 刘兆平 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
446 | 闫阿儒 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
447 | 周 旸 | 中国丝绸博物馆 |
448 | 吴剑旗 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
449 | 俞书宏 | 中国科学技术大学 |
450 | 傅 尧 | 中国科学技术大学 |
451 | 汪毓明 | 中国科学技术大学 |
452 | 俞汉青 | 中国科学技术大学 |
453 | 黄 文 | 中国科学技术大学 |
454 | 黄汉民 | 中国科学技术大学 |
455 | 吴恒安 | 中国科学技术大学 |
456 | 胡隆华 | 中国科学技术大学 |
457 | 徐 宁 | 中国科学技术大学 |
458 | 黄伟新 | 中国科学技术大学 |
459 | 周荣斌 | 中国科学技术大学 |
460 | 单 革 | 中国科学技术大学 |
461 | 张勇东 | 中国科学技术大学 |
462 | 陈恩红 | 中国科学技术大学 |
463 | 王建春 | 福建龙净环保股份有限公司 |
464 | 陈礼辉 | 福建农林大学 |
465 | 周顺桂 | 福建农林大学 |
466 | 侯有明 | 福建农林大学 |
467 | 黄志群 | 福建师范大学 |
468 | 江莉龙 | 福州大学 |
469 | 汪少芸 | 福州大学 |
470 | 白敏冬 | 厦门大学 |
471 | 张 瑶 | 厦门大学 |
472 | 戴民汉 | 厦门大学 |
473 | 方陶陶 | 厦门大学 |
474 | 杨朝勇 | 厦门大学 |
475 | 蔡伟龙 | 厦门三维丝环保股份有限公司 |
476 | 孙 黎 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
477 | 张 永 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 |
478 | 姚槐应 | 中国科学院城市环境研究所 |
479 | 叶 宁 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
480 | 罗军华 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
481 | 郭国聪 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
482 | 刘燕德 | 华东交通大学 |
483 | 陈 振 | 晶能光电(江西)有限公司 |
484 | 刘军林 | 南昌大学 |
485 | 陈红兵 | 南昌大学 |
486 | 聂少平 | 南昌大学 |
487 | 李金恒 | 南昌航空大学 |
488 | 罗旭彪 | 南昌航空大学 |
489 | 崔 波 | 齐鲁工业大学 |
490 | 吉兴香 | 齐鲁工业大学 |
491 | 刘占杰 | 青岛海尔特种电器有限公司 |
492 | 黄传真 | 山东大学 |
493 | 崔新壮 | 山东大学 |
494 | 李树忱 | 山东大学 |
495 | 王 东 | 山东农业大学 |
496 | 张 彦 | 山东农业大学 |
497 | 郝玉金 | 山东农业大学 |
498 | 吴家强 | 山东省农业科学院家禽研究所 |
499 | 张春阳 | 山东师范大学 |
500 | 王书翰 | 盛瑞传动股份有限公司 |
501 | 刘 涛 | 寻山集团有限公司 |
502 | 马云双 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
503 | 陈显尧 | 中国海洋大学 |
504 | 艾庆辉 | 中国海洋大学 |
505 | 李伟华 | 中国科学院海洋研究所 |
506 | 崔朝霞 | 中国科学院海洋研究所 |
507 | 李超伦 | 中国科学院海洋研究所 |
508 | 吕雪峰 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
509 | 秦 伟 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
510 | 吴明铂 | 中国石油大学(华东) |
511 | 侯 健 | 中国石油大学(华东) |
512 | 叶乃好 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
513 | 杜向党 | 河南农业大学 |
514 | 陈 锋 | 河南农业大学 |
515 | 郭海明 | 河南师范大学 |
516 | 吕 科 | 洛阳中科信息产业研究院 |
517 | 龙伟民 | 郑州机械研究所有限公司 |
518 | 李高鹏 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
519 | 曾明华 | 湖北大学 |
520 | 游艾青 | 湖北省农业科学院 |
521 | 解孝林 | 华中科技大学 |
522 | 涂良成 | 华中科技大学 |
523 | 韩宏伟 | 华中科技大学 |
524 | 马 聪 | 华中科技大学 |
525 | 王 琳 | 华中科技大学 |
526 | 刘剑峰 | 华中科技大学 |
527 | 张勇慧 | 华中科技大学 |
528 | 谢庆国 | 华中科技大学 |
529 | 刘世元 | 华中科技大学 |
530 | 周华民 | 华中科技大学 |
531 | 金 海 | 华中科技大学 |
532 | 曾志刚 | 华中科技大学 |
533 | 陈莉莉 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
534 | 邢永忠 | 华中农业大学 |
535 | 朱龙付 | 华中农业大学 |
536 | 严建兵 | 华中农业大学 |
537 | 吴昌银 | 华中农业大学 |
538 | 罗 杰 | 华中农业大学 |
539 | 赵书红 | 华中农业大学 |
540 | 彭贵青 | 华中农业大学 |
541 | 程运江 | 华中农业大学 |
542 | 谭文峰 | 华中农业大学 |
543 | 熊立仲 | 华中农业大学 |
544 | 陈玲玲 | 华中农业大学 |
545 | 张礼知 | 华中师范大学 |
546 | 李 振 | 武汉大学 |
547 | 汪的华 | 武汉大学 |
548 | 姜卫平 | 武汉大学 |
549 | 雷爱文 | 武汉大学 |
550 | 刘志洪 | 武汉大学 |
551 | 邵振峰 | 武汉大学 |
552 | 熊立华 | 武汉大学 |
553 | 王发洲 | 武汉理工大学 |
554 | 吴元保 | 中国地质大学(武汉) |
555 | 王华林 | 中国科学院武汉病毒研究所 |
556 | 薛 强 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
557 | 华 玮 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
558 | 黄凤洪 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
559 | 蒋健晖 | 湖南大学 |
560 | 潘安练 | 湖南大学 |
561 | 张晓兵 | 湖南大学 |
562 | 李肯立 | 湖南大学 |
563 | 李树涛 | 湖南大学 |
564 | 周小毛 | 湖南省农业科学院 |
565 | 刘红荣 | 湖南师范大学 |
566 | 李 明 | 湖南星索尔航空科技有限公司 |
567 | 刘可安 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
568 | 谭碧娥 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
