发布日期:2022年10月20日
按照中国科协《青年人才托举项目实施方案》有关要求,组织开展第8届“青年人才托举工程”候选人选拔工作。根据《青年人才托举管理办法》,经过网络初评,遴选出参加复评的22名候选人。
公示期为2022年10月20日—2022年10月26日,如对公示人员有异议,请以署名方式将有关材料直接寄送至秘书处(地址:北京市北四环西路15号 ,邮编:100190,电话:010-62559588,邮箱:office@www.cn100led.com)。
第8届青年人才托举工程参加复评人员名单
(按候选人姓氏音序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 研究方向 |
1 | 鲍垠桦 | 男 | 1993-12-04 | 上海大学 | 柔性储能器件的结构设计、制造及表征 |
2 | 卜叶强 | 男 | 1995-08-19 | 浙江大学 | 材料力学、微纳米力学 |
3 | 丁彬 | 女 | 1989-08-07 | 北京航空航天大学 | 微纳米力学、断裂力学 |
4 | 高鹏林 | 男 | 1990-10-15 | 上海交通大学 | 超材料与波动调控 |
5 | 关棒磊 | 男 | 1991-09-09 | 国防科技大学 | 精密光测 |
6 | 郝宇清 | 女 | 1989-08-23 | 北京航空航天大学 | 网络动力系统分析与控制 |
7 | 黄仁芳 | 女 | 1990-08-03 | 中国科学院力学研究所 | 高速水动力学 |
8 | 黄怿行 | 男 | 1992-05-07 | 北京理工大学 | 先进多功能复合材料与结构力学 |
9 | 李国瑞 | 男 | 1990-09-25 | 哈尔滨工程大学 | 软物质力学、 软体机器人 |
10 | 李雪梅 | 女 | 1989-09-09 | 南京航空航天大学 | 表界面物理力学 |
11 | 刘翔 | 男 | 1993-01-05 | 上海交通大学 | 航天器动力学与控制 |
12 | 牛牧青 | 男 | 1990-11-05 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 振动控制 |
13 | 潘君华 | 男 | 1990-10-15 | 中国科学院大学 | 磁流体动力学 |
14 | 孙加亮 | 男 | 1992-11-11 | 南京航空航天大学 | 多体系统动力学 |
15 | 汪国睿 | 男 | 1990-11-26 | 中国科学技术大学 | 微纳米实验力学 |
16 | 王圣业 | 男 | 1991-04-15 | 国防科技大学 | 飞行器空气动力学及大型工程计算软件 |
17 | 王昕炜 | 男 | 1992-07-17 | 大连理工大学 | 动力学反问题 |
18 | 温济慈 | 男 | 1991-01-11 | 中国科学院力学研究所 | 多物理场材料本构理论、锂电池失效机理与可靠性 |
19 | 徐翱 | 男 | 1991-07-30 | 西北工业大学 | 湍流结构和输运 |
20 | 叶青青 | 女 | 1989-09-29 | 浙江大学 | 实验流体力学 |
21 | 曾庆磊 | 男 | 1991-02-10 | 北京理工大学 | 冲击动力学、计算固体力学 |
22 | 张鑫磊 | 男 | 1991-04-06 | 中国科学院力学研究所 | 计算流体力学 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@www.cn100led.com
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |