发布日期:2023年07月03日
第十四届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)特等奖5名,一等奖94名,二等奖160名,热烈祝贺获奖的同学!
奖项 | 姓名 | 准考证号 | 学校 |
特等奖 | 阎德昊 | 021429 | 清华大学 |
张艺馨 | 020097 | 北京大学 | |
丁恺睿 | 021330 | 清华大学 | |
张翰玉 | 120353 | 华中科技大学 | |
徐子楠 | 150987 | 东南大学 | |
一等奖 | 王泽 | 240100 | 复旦大学 |
李梓沛 | 120153 | 华中科技大学 | |
朱晗 | 230104 | 西北工业大学 | |
闫锦程 | 020776 | 北京航空航天大学 | |
唐浩轩 | 021403 | 清华大学 | |
陶欣宇 | 230380 | 西北工业大学 | |
曹本澍 | 230516 | 西安交通大学 | |
董明骏 | 110256 | 哈尔滨工业大学 | |
张兴强 | 120396 | 华中科技大学 | |
鲁一成 | 110200 | 哈尔滨工业大学 | |
罗瀚林 | 110401 | 哈尔滨工业大学 | |
张骏杰 | 152028 | 苏州大学 | |
喻周扬 | 020825 | 北京航空航天大学 | |
黄一马 | 290418 | 杭州电子科技大学 | |
周沈 | 151002 | 南京航空航天大学 | |
张庭浩 | 151004 | 南京航空航天大学 | |
费森俞 | 240252 | 同济大学 | |
徐浩军 | 020756 | 北京航空航天大学 | |
陆一鸣 | 240090 | 复旦大学 | |
陈大志 | 021313 | 清华大学 | |
万天鹤 | 021407 | 清华大学 | |
杨怿萌 | 020085 | 北京大学 | |
蒋冠权 | 240278 | 同济大学 | |
贺冲 | 240271 | 同济大学 | |
陈飞 | 250589 | 四川大学 | |
姜天枢 | 110402 | 哈尔滨工业大学 | |
刘正劼 | 240307 | 同济大学 | |
董方圆 | 020020 | 北京大学 | |
李嘉翔 | 020409 | 北京航空航天大学 | |
杨仁杰 | 121150 | 武汉理工大学 | |
王斌 | 151144 | 南京航空航天大学 | |
周亦轩 | 130189 | 国防科技大学 | |
鲁泽 | 020521 | 北京航空航天大学 | |
武文赜 | 021423 | 清华大学 | |
郑升威 | 120339 | 华中科技大学 | |
张文翰 | 020096 | 北京大学 | |
蔡威 | 120630 | 武汉大学 | |
郑丹婷 | 130260 | 中南大学 | |
肖国梁 | 230251 | 西北工业大学 | |
刘梓艺 | 240554 | 上海交通大学 | |
伦恒鹏 | 020524 | 北京航空航天大学 | |
顾羍圣 | 120431 | 华中科技大学 | |
杨璐华 | 020789 | 北京航空航天大学 | |
张弛 | 040029 | 兰州大学 | |
简铭 | 021345 | 清华大学 | |
李晨曦 | 110155 | 哈尔滨工业大学 | |
陆煌 | 020045 | 北京大学 | |
王宇哲 | 150996 | 南京航空航天大学 | |
顾枭 | 150342 | 南京信息工程大学 | |
彭超逸 | 020564 | 北京航空航天大学 | |
李铭灏 | 151014 | 南京航空航天大学 | |
孙宇皓 | 021167 | 北京理工大学 | |
陈锦辉 | 290031 | 浙江大学 | |
燕佳艺 | 020779 | 北京航空航天大学 | |
高毅诚 | 240259 | 同济大学 | |
王九重 | 150986 | 东南大学 | |
许淇玮 | 130957 | 湖南大学 | |
张天姿 | 110295 | 哈尔滨工业大学 | |
梅雨 | 130531 | 长沙理工大学 | |
张元睿 | 020892 | 北京航空航天大学 | |
张子骁 | 260002 | 天津大学 | |
徐梓杰 | 120559 | 华中科技大学 | |
王康 | 130607 | 湖南大学 | |
刘俊杰 | 121019 | 武汉理工大学 | |
张浩然 | 021606 | 中国矿业大学(北京) | |
张晓星 | 110403 | 哈尔滨工业大学 | |
毛润蓬 | 020543 | 北京航空航天大学 | |
徐毅豪 | 120657 | 武汉大学 | |
谭明阳 | 010024 | 中国科学技术大学 | |
张雨洁 | 130373 | 湖南大学 | |
陈浩天 | 021314 | 清华大学 | |
蔡贺丞 | 290285 | 西湖大学 | |
王瑞麟 | 050521 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
邓近秋 | 020252 | 北京航空航天大学 | |
王智立 | 131095 | 湖南大学 | |
郜是瞻 | 020303 | 北京航空航天大学 | |
王旭 | 150959 | 东南大学 | |
上官志浩 | 121067 | 武汉理工大学 | |
井长晖 | 130841 | 中南大学 | |
谢箫扬 | 020074 | 北京大学 | |
王晓辉 | 150921 | 东南大学 | |
罗梓锋 | 120175 | 华中科技大学 | |
吴政飞 | 240355 | 同济大学 | |
蔡忱然 | 130626 | 国防科技大学 | |
张云奕 | 020894 | 北京航空航天大学 | |
朱铭钊 | 020952 | 北京航空航天大学 | |
王智豪 | 130878 | 湖南大学 | |
高翔宇 | 110307 | 哈尔滨工业大学 | |
李婉莹 | 170597 | 大连理工大学 | |
姚博锐 | 110193 | 哈尔滨工业大学 | |
商筱筠 | 021048 | 北京交通大学 | |
罗博雅 | 130401 | 湖南科技大学 | |
渠成锐 | 020055 | 北京大学 | |
夏锐 | 151170 | 南京航空航天大学 | |
二等奖 | 张高鑫 | 260098 | 天津大学 |
喻阳 | 120646 | 武汉大学 | |
王梓阳 | 021415 | 清华大学 | |
李彦萱 | 240294 | 同济大学 | |
田庚居 | 020648 | 北京航空航天大学 | |
祝佳乐 | 210012 | 山东大学 | |
尤贺亮 | 110270 | 哈尔滨工业大学 | |
刘奥 | 120643 | 武汉大学 | |
褚哲毅 | 020017 | 北京大学 | |
叶明颢 | 050527 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
罗奕锋 | 010009 | 中国科学技术大学 | |
陈锦毅 | 290095 | 浙江大学 | |
叶骞 | 240373 | 同济大学 | |
王以恒 | 021413 | 清华大学 | |
孙傲 | 260036 | 天津大学 | |
江泽申 | 150890 | 东南大学 | |
蒋子帆 | 150496 | 南京理工大学 | |
徐琦泊 | 151010 | 南京航空航天大学 | |
张津恺 | 020855 | 北京航空航天大学 | |
王稼禾 | 240048 | 上海大学 | |
钱佳楠 | 151069 | 南京航空航天大学 | |
郑豪杰 | 290283 | 西湖大学 | |
金皓宇 | 120220 | 华中科技大学 | |
沈岱 | 020597 | 北京航空航天大学 | |
唐孝晗 | 110406 | 哈尔滨工业大学 | |
周震阳 | 010003 | 中国科学技术大学 | |
郭育硕 | 240268 | 同济大学 | |
王清典 | 121103 | 武汉理工大学 | |
李洪辉 | 250618 | 四川大学 | |
戴程宇 | 021118 | 北京理工大学 | |
侯肇帮 | 021336 | 清华大学 | |
秦潇峰 | 120366 | 华中科技大学 | |
李潇 | 020434 | 北京航空航天大学 | |
陈俞成 | 130296 | 湖南大学 | |
吴天柱 | 240634 | 上海师范大学 | |
马澄蔚 | 020531 | 北京航空航天大学 | |
魏千然 | 020717 | 北京航空航天大学 | |
唐帆屹 | 121253 | 武汉工程大学 | |
姜辰阳 | 120711 | 武汉大学 | |
鲍安格 | 290049 | 浙江大学 | |
陈佳烽 | 240241 | 同济大学 | |
杨思乡 | 110247 | 哈尔滨工业大学 | |
黄荣杰 | 130351 | 中南大学 | |
徐广文 | 130818 | 中南大学 | |
席劲毓 | 130341 | 长沙理工大学 | |
李佳杨 | 021356 | 清华大学 | |
陈英杰 | 110281 | 哈尔滨工业大学 | |
柳修宇 | 151174 | 南京航空航天大学 | |
赵宇 | 020922 | 北京航空航天大学 | |
郑泰 | 151011 | 南京航空航天大学 | |
杨思钧 | 240369 | 同济大学 | |
宋宇昊 | 120213 | 华中科技大学 | |
马遥 | 020536 | 北京航空航天大学 | |
罗俊林 | 021378 | 清华大学 | |
关鹏达 | 110351 | 哈尔滨工业大学 | |
何宇杭 | 151358 | 南京航空航天大学 | |
吴睿哲 | 110357 | 哈尔滨工业大学 | |
刘易 | 110268 | 哈尔滨工业大学 | |
郑朝阳 | 120386 | 华中科技大学 | |
叶晨涛 | 021436 | 清华大学 | |
王之涵 | 121118 | 武汉理工大学 | |
刘洋 | 021372 | 清华大学 | |
邢周豪 | 021424 | 清华大学 | |
夏伟能 | 120047 | 湖北工业大学 | |
余本伟 | 151023 | 南京航空航天大学 | |
任晓宇 | 240324 | 同济大学 | |
刁润晗 | 151167 | 南京航空航天大学 | |
万由刚 | 130542 | 湖南大学 | |
刘子琛 | 240553 | 上海交通大学 | |
刘锦桦 | 120740 | 武汉大学 | |
徐艺轩 | 120214 | 华中科技大学 | |
曹寒 | 151371 | 河海大学 | |
林昭辰 | 290160 | 浙江大学 | |
高佳原 | 020295 | 北京航空航天大学 | |
李子亮 | 010071 | 合肥工业大学 | |
毛子迅 | 290028 | 浙江大学 | |
姜岸 | 130994 | 中南大学 | |
杨镕恺 | 010019 | 中国科学技术大学 | |
邱思奥 | 260257 | 天津大学 | |
李宸宇 | 020397 | 北京航空航天大学 | |
吴金羽 | 151120 | 南京航空航天大学 | |
朱相陈 | 020954 | 北京航空航天大学 | |
吴乾健 | 151220 | 南京航空航天大学 | |
刘帅文 | 010028 | 中国科学技术大学 | |
周俊杰 | 151157 | 南京航空航天大学 | |
何嘉炜 | 151568 | 河海大学 | |
杜明坤 | 120926 | 武汉理工大学 | |
张文迪 | 121181 | 武汉理工大学 | |
廖炳旭 | 240298 | 同济大学 | |
钱骏飞 | 020053 | 北京大学 | |
张珩 | 240378 | 同济大学 | |
张凯峰 | 020858 | 北京航空航天大学 | |
王鸿毅 | 121092 | 武汉理工大学 | |
杨明远 | 120344 | 华中科技大学 | |
周诗杰 | 230507 | 西安交通大学 | |
王思琪 | 151377 | 河海大学 | |
徐田昊 | 210009 | 山东大学 | |
刘继鹏 | 240026 | 上海大学 | |
罗家骐 | 151136 | 南京航空航天大学 | |
刘乐奇 | 130868 | 国防科技大学 | |
杨秉臻 | 151038 | 南京航空航天大学 | |
刘濯锦 | 131108 | 湖南大学 | |
郑凯明 | 130819 | 中南大学 | |
李天尧 | 021360 | 清华大学 | |
叶昱松 | 260092 | 天津大学 | |
张朔晗 | 021445 | 清华大学 | |
覃海鸿 | 120276 | 华中科技大学 | |
郑沛实 | 021451 | 清华大学 | |
陈兆津 | 290020 | 浙江大学 | |
李杜杰 | 020400 | 北京航空航天大学 | |
刘泰金 | 240550 | 上海交通大学 | |
王凌昊 | 290206 | 浙江大学 | |
张华东 | 110634 | 哈尔滨工程大学 | |
杨椿健 | 240061 | 上海大学 | |
刘晓文 | 020493 | 北京航空航天大学 | |
欧阳承辉 | 020558 | 北京航空航天大学 | |
俞越 | 110391 | 哈尔滨工业大学 | |
李远政 | 120554 | 华中科技大学 | |
卢王豪 | 130693 | 中南大学 | |
高紫涵 | 260047 | 天津大学 | |
庞刚强 | 020562 | 北京航空航天大学 | |
魏子乐 | 230454 | 西安交通大学 | |
陶毅然 | 300771 | 重庆大学 | |
汪跃鸣 | 021174 | 北京理工大学 | |
朱垣锦 | 131200 | 国防科技大学 | |
刘晋琰 | 020474 | 北京航空航天大学 | |
傅于 | 240082 | 复旦大学 | |
周李航 | 151001 | 南京航空航天大学 | |
谢锐 | 240358 | 同济大学 | |
李宇洁 | 120341 | 华中科技大学 | |
段鑫龙 | 020277 | 北京航空航天大学 | |
王澳洲 | 120723 | 武汉大学 | |
王芊翔 | 260037 | 天津大学 | |
颜倞晨 | 021430 | 清华大学 | |
王云睿 | 120712 | 武汉大学 | |
刘济菘 | 021367 | 清华大学 | |
徐文豪 | 120163 | 华中科技大学 | |
刘玉泉 | 110254 | 哈尔滨工业大学 | |
陈昱均 | 110435 | 哈尔滨工程大学 | |
李荣立 | 220563 | 太原理工大学 | |
许云寒 | 020078 | 北京大学 | |
李鑫傲 | 161292 | 南昌工程学院 | |
毛兴源 | 290029 | 浙江大学 | |
朱曦禾 | 300535 | 重庆大学 | |
路昌 | 240499 | 上海理工大学 | |
冷龙康 | 021134 | 北京理工大学 | |
吴葛一 | 021418 | 清华大学 | |
马志豪 | 021382 | 清华大学 | |
马浩铭 | 020047 | 北京大学 | |
霍鹏举 | 130522 | 中南大学 | |
喻治华 | 130350 | 湖南大学 | |
陈云辉 | 120162 | 华中科技大学 | |
亢逸杰 | 020390 | 北京航空航天大学 | |
侯允科 | 020340 | 北京航空航天大学 | |
于越洋 | 021204 | 北京理工大学 | |
孙鑫禹 | 290045 | 浙江大学 | |
陈俊君 | 110628 | 哈尔滨工程大学 | |
王有容 | 020699 | 北京航空航天大学 | |
宋梦辉 | 200119 | 青海大学 | |
祁业瑞 | 010132 | 合肥工业大学 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@www.cn100led.com
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |