发布日期:2023年02月23日
举办时间 | 2023年5月12-14日 |
举办地点 | 上海 |
主要议题 | 1. 轻质热防护材料与结构; 2. 复合材料性能表征方法; 3. 复合材料力学行为仿真; 4. 超材料设计(力、热、声、电等); 5. 轻质多功能复合材料结构; 6. 复合材料结构力学评价与机器 学习; 7. 智能复合材料力学; 8. 复合材料工艺力学。 |
参加人数 | 150 |
会议负责人 | 张大旭 |
承办单位 | 上海交通大学、固体力学专业委员会复合材料专业组、中国复合材料学会复合材料设计专业委员会、哈尔滨工业大学 |
联系人 | 徐武 |
联系地址 | 上海交通大学 |
联系电话 | 18221337890 |
电子邮箱 | xuwu@sjtu.edu.cn |
会议通知 | 点击查看会议通知 |
会议纪要 | 点击查看会议纪要 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@www.cn100led.com
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |